STP状态
| STP端口状态 | 接收BPDU | 转发BPDU | 学习MAC | 转发数据 | 过渡状态 | 稳定状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disabled | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | √ |
| Blocking | √ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | √ |
| Listening | √ | √ | ⅹ | ⅹ | √ | ⅹ |
| Learning | √ | √ | √ | ⅹ | √ | ⅹ |
| Forwarding | √ | √ | √ | √ | ⅹ | √ |
STP计时器
图标
| 计时器 | 备注 |
|---|---|
| Hello | 2s,根交换机发送BPDU的间隔时间 |
| Forward Delay | 15s,监听和学习的持续时间 |
| Max Age | 20s,保持阻塞的最大时间(没有收到BPDU,20s后会改变状态) |
图示


STP端口状态转换
图示

分析
- 端口初始化或者开启,从Disabled状态转到Blocking状态
- 端口被指定为根端口或者指定端口,从Blocking状态进入Listening状态
- 端口不再是根端口或者指定端口,并成Blocking状态
- Forward Delay 计时器超时,Listening状态15s后进入Learning状态,15后进入Forwarding状态
- 端口禁用或者失效,进入Disabled状态